Auteur de l'oeuvre : Jean-Jacques REY (second prénom : Patrice)
Site parent : jj-pat-rey.com
Tous droits réservés : CC-BY-NC-ND



retour-index-Productions-économiques    bas-page





Accumulateurs électriques

(Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties
(sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc mou ou en matières textiles))



Moyenne établie sur les années

2007 - 2008 - 2011 - 2013 - 2014



Total de production mondiale pour les années sélectionnées

en valeurs de productions exportées : étalonnées en milliers d'euros :  118 916 127



Totaux de production par pays


Pourcentages de production mondiale


Chine & Hong-Kong................................:  33 304 959

Corée du Sud............................................:  13 822 772

Japon........................................................:  13 558 063

États-Unis.................................................:   7 822 104

Allemagne.................................................:   7 352 676

Mexique....................................................:   3 318 438

France........................................................:   3 288 401

Italie..........................................................:   2 931 684

Espagne & Portugal..................................:   2 857 596

Tchéquie....................................................:   2 253 172

Pologne.......................................................:  2 066 293

Taïwan.......................................................:   1 822 266

Royaume-Uni............................................:   1 784 670

Malaisie.....................................................:   1 652 263

Pays-Bas...................................................:   1 622 050

Belgique & Luxembourg...........................:   1 468 650

Singapour...................................................:   1 383 364

Indonésie...................................................:   1 326 097

Viêt Nam...................................................:   1 277 050

Autriche.....................................................:   1 210 570

Thaïlande...................................................:   1 098 306

Suède.........................................................:   1 051 721

Émirats arabes unis....................................:     895 627

Turquie.......................................................:     852 516

Bulgarie......................................................:     667 860

Slovénie......................................................:     657 972




28 %

12
%

11
%

7
%

6
%

3
%

3
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%




retour-index-Productions-économiques    haut-page