Auteur de l'oeuvre : Jean-Jacques REY (second prénom : Patrice)
Site parent : jj-pat-rey.com
Tous droits réservés : CC-BY-NC-ND



retour-index-Productions-économiques    bas-page





Agglomérés, bois

(panneaux fabriqués à partir de particules de bois ou d’autres matières ligno-cellulosiques agglomérées : par l’action combinée
d’un liant organique et d’un ou plusieurs des agents suivants: chaleur, pression, humidité, catalyse, etc.)



Moyenne établie sur les années

2006 - 2008 - 2011 - 2013



Total de production mondiale pour les années sélectionnées

en mètres cubes (m3) de volume réel :  417 266 453



Totaux de production par pays


Pourcentages de production mondiale


États-Unis................................................:  70 570 680

Chine.......................................................:  49 827 000

Canada....................................................:  35 852 269

Allemagne...............................................:  34 034 977

Russie......................................................:  23 824 611

Pologne...................................................:  19 270 545

France.....................................................:  17 816 549

Turquie....................................................:  13 851 000

Italie........................................................:  12 404 559

Brésil.......................................................:  12 122 000

Autriche & Suisse...................................:  11 209 600

Thaïlande................................................:  10 400 000

Royaume-Uni..........................................:   9 958 000

Belgique & Luxembourg.........................:   8 830 848

Espagne...................................................:   8 570 000

Roumanie................................................:   7 888 000

Ukraine....................................................:   6 221 000

Lettonie & Pays baltes *.........................:   5 244 618

Tchéquie..................................................:   4 807 000

Japon.......................................................:   4 379 000

Australie...................................................:  3 776 000

Suède & Norvège.....................................:  3 470 557

Corée du Sud............................................:  3 324 000

Iran...........................................................:  3 169 000

Portugal....................................................:  3 041 118

Bulgarie....................................................:  2 716 269

Slovaquie..................................................:  2 520 000

Grèce........................................................:  2 509 512

Chili..........................................................:  2 384 720

Mexique...................................................:  2 333 000

Afrique du Sud.........................................:  2 220 960

Argentine..................................................:  2 173 000




17 %

12
%

9
%

8
%

6
%

5
%

4
%

3
%

3
%

3
%

3
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%

1
%


* Pays baltes : Lettonie, Lituanie, Estonie.




retour-index-Productions-économiques    haut-page